物件詳細情報detail
価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 21.76万円/坪 | 土地面積 | 公簿 197.58㎡ (59.76坪) |
物件種別 | - | その他費用 | - |
仲介手数料 | - | 土地権利 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
建築条件 | 建築条件付 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 角地:2方道路 北東2.0m 公道 接面10.0m 北西4.5m 公道 接面9.0m(幅員2mの公衆用道路に持分有り。 ) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
国土法 | - | 法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - |
現況 | 宅地(上物解体中) | 引渡時期 | 要相談 |
引渡条件 | - | ||
小学校区 | 山形市立南沼原小学校 | 中学校区 | 山形市立第十中学校 |
周辺環境 | [幼稚園、保育園] 幼保連携型認定こども園南沼原ひまわり幼保園まで343m [郵便局] 南舘簡易郵便局まで477m [公園] 篭田第3号公園まで676m [ショッピング施設] サトー商会山形店まで708m [飲食店] ゆず庵山形店まで72m [飲食店] ジョリーパスタ山形南館店まで443m | ||
特記事項 | - | ||
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年06月21日 | 次回更新予定日 | 2025年07月05日 |
生徒数の多い山形市立南沼原小学校の学区のため、ファミリー層の多い地域です。近隣商業地域でもあるため、スーパーやドラッグストア、食事処なども集まっており便利です。
元が住宅が建っていた宅地ですが、近隣商業地域のため店舗を構えることも可能です。
ご近所の店舗なども、店舗兼住宅が多いです。